Aktuality
Statistické údaje
ZUJ: | 584657 | |
Počet částí: | 1 | |
Katastrální výměra: | 654 ha | |
Počet obyvatel: | 462 | |
Z toho v produkt. věku: | 247 | |
Průměrný věk: | 41,8 | |
Kanalizace (ČOV): | Ano | |
Plynofikace: | Ano | |
Policie: | Ne | |
Pošta: | Ano | |
Škola: | Ne | |
Vodovod: | Ano | |
Zdravotnické zařízení: | Ne | |
Geo informace | ||
Nadmořská výška: | 180 m n.m. | |
Souřadnice WGS 84: | N 48° 51.350 ' | |
Mapy | ||
Veřejné osvětlení |